Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 130
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 16 PIAUD ‏Clément Châtellerault  256687  50  50 +2 102
2 5 JANSSOONE ‏Jules Asa du Rhône  313856  40  40 80
3 2 SAINSON ‏Clément Val de Loire  310700  32  32 64
4 3 ASSELINEAU ‏Lucas St Amand  296361  22  26 48
5 7 LORIN ‏Randy Dunois  299620  26  22 48
6 4 PUYBARET ‏Eniss Val de Loire  305451  20  20 40
Meilleur tour: PIAUD en 1:01.539 à la moyenne de: 87,75 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.